Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   75%   1   1   -   6:2   +4   
 2   100%   2   -   -   5:3   +2   
 2   100%   2   -   -   6:0   +6   
 2   100%   2   -   -   9:1   +8   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   11:0   +11   
 2   100%   2   -   -   7:1   +6   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 2   100%   2   -   -   7:1   +6   
 2   100%   2   -   -   5:0   +5   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   50%   1   -   1   5:7   -2   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   100%   2   -   -   5:0   +5   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   75%   1   1   -   6:1   +5   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   100%   2   -   -   8:4   +4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
Σ 
 60   85%   48   7   5   153:51   +102   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
Σ 
 30   96%   28   2   -   86:18   +68   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:3   0   
Σ 
 28   76%   19   5   4   63:32   +31