Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   7:1   +6   
 2   100%   2   -   -   9:1   +8   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   50%   1   -   1   4:1   +3   
 2   50%   1   -   1   3:1   +2   
 2   100%   2   -   -   5:0   +5   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 2   100%   2   -   -   9:2   +7   
 2   100%   2   -   -   6:3   +3   
 2   50%   1   -   1   5:6   -1   
 2   100%   2   -   -   10:1   +9   
 2   100%   2   -   -   8:1   +7   
 2   75%   1   1   -   6:5   +1   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   13:2   +11   
 2   75%   1   1   -   7:3   +4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 58   72%   39   6   13   156:69   +87   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   5:3   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   100%   1   -   -   5:4   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
Σ 
 27   85%   22   2   3   86:30   +56   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   8:1   +7   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
Σ 
 30   63%   17   4   9   69:37   +32