Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   100%   2   -   -   6:0   +6   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   100%   2   -   -   9:0   +9   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   5:1   +4   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   75%   1   1   -   7:0   +7   
 2   100%   2   -   -   6:3   +3   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   8:0   +8   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   100%   2   -   -   8:2   +6   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   3:7   -4   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 1   100%   1   -   -   7:0   +7   
Σ 
 47   81%   34   9   4   113:37   +76   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   7:0   +7   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
Σ 
 23   93%   20   3   -   64:13   +51   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   7:0   +7   
Σ 
 24   70%   14   6   4   49:24   +25