Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   58%   2   3   1   4:6   -2   
 4   50%   2   -   2   8:8   0   
 8   68%   4   3   1   16:5   +11   
 38   38%   10   9   19   33:55   -22   
 38   51%   15   9   14   43:50   -7   
 38   38%   11   7   20   45:68   -23   
 38   52%   14   12   12   36:39   -3   
 38   38%   11   7   20   39:55   -16   
 46   72%   26   15   5   72:35   +37   
 38   34%   7   12   19   28:53   -25   
 46   72%   26   15   5   72:37   +35   
 46   48%   16   13   17   62:60   +2   
 46   48%   17   11   18   61:58   +3   
 46   54%   18   14   14   65:61   +4   
 38   28%   8   6   24   42:82   -40   
Σ 
 514   49%   187   136   191   626:672   -46   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   83%   2   1   -   2:2   0   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 4   75%   3   -   1   11:2   +9   
 19   36%   4   6   9   14:27   -13   
 19   52%   8   4   7   24:23   +1   
 19   42%   7   2   10   24:32   -8   
 19   50%   7   5   7   16:17   -1   
 19   60%   10   3   6   26:20   +6   
 23   78%   15   6   2   38:14   +24   
 19   39%   4   7   8   14:21   -7   
 23   78%   15   6   2   37:14   +23   
 23   56%   9   8   6   31:22   +9   
 23   50%   7   9   7   33:27   +6   
 23   65%   12   6   5   40:30   +10   
 19   50%   7   5   7   25:30   -5   
Σ 
 257   56%   112   68   77   340:282   +58   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   33%   -   2   1   2:4   -2   
 2   -   -   -   2   3:7   -4   
 4   62%   1   3   -   5:3   +2   
 19   39%   6   3   10   19:28   -9   
 19   50%   7   5   7   19:27   -8   
 19   34%   4   5   10   21:36   -15   
 19   55%   7   7   5   20:22   -2   
 19   15%   1   4   14   13:35   -22   
 23   67%   11   9   3   34:21   +13   
 19   28%   3   5   11   14:32   -18   
 23   67%   11   9   3   35:23   +12   
 23   41%   7   5   11   31:38   -7   
 23   47%   10   2   11   28:31   -3   
 23   43%   6   8   9   25:31   -6   
 19   7%   1   1   17   17:52   -35   
Σ 
 257   42%   75   68   114   286:390   -104