Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 34   29%   6   8   20   32:72   -40   
 34   47%   12   8   14   44:53   -9   
 34   50%   13   8   13   46:48   -2   
 34   42%   11   7   16   43:47   -4   
 34   44%   10   10   14   35:49   -14   
 34   42%   10   9   15   37:52   -15   
 34   39%   9   9   16   32:47   -15   
 34   44%   11   8   15   42:54   -12   
 34   41%   9   10   15   39:46   -7   
 34   39%   8   11   15   31:55   -24   
 34   58%   16   8   10   40:37   +3   
 34   36%   7   11   16   49:57   -8   
 34   47%   13   6   15   46:48   -2   
 34   51%   13   9   12   38:36   +2   
 34   52%   15   6   13   49:40   +9   
 34   52%   12   12   10   47:45   +2   
 38   67%   19   13   6   42:21   +21   
 38   63%   20   8   10   57:41   +16   
 38   47%   12   12   14   43:43   0   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 34   67%   20   6   8   59:34   +25   
 34   51%   13   9   12   47:43   +4   
 36   52%   16   6   14   39:48   -9   
 34   61%   18   6   10   59:40   +19   
 34   55%   15   8   11   49:39   +10   
 34   55%   14   10   10   43:43   0   
 34   75%   20   11   3   60:32   +28   
 34   60%   16   9   9   52:35   +17   
 34   47%   11   10   13   53:47   +6   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 3   66%   2   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 26   34%   5   8   13   25:36   -11   
 26   53%   10   8   8   35:35   0   
 26   44%   8   7   11   24:34   -10   
 26   61%   12   8   6   40:26   +14   
 26   46%   7   10   9   31:40   -9   
 26   61%   12   8   6   38:33   +5   
 26   48%   9   7   10   28:34   -6   
 26   38%   6   8   12   30:45   -15   
 26   44%   8   7   11   33:48   -15   
 26   34%   7   4   15   34:60   -26   
 26   38%   8   4   14   26:42   -16   
 26   36%   8   3   15   34:49   -15   
 26   42%   8   6   12   22:47   -25   
 26   42%   6   10   10   27:45   -18   
 26   51%   9   9   8   30:35   -5   
 26   40%   7   7   12   24:43   -19   
 26   42%   7   8   11   29:38   -9   
 26   38%   7   6   13   27:46   -19   
 26   44%   7   9   10   34:46   -12   
 26   40%   8   5   13   30:36   -6   
 26   51%   10   7   9   31:34   -3   
 26   48%   9   7   10   33:31   +2   
 26   42%   9   4   13   32:40   -8   
 26   50%   11   4   11   45:43   +2   
 26   53%   11   6   9   33:33   0   
 26   46%   6   12   8   23:36   -13   
 26   44%   7   9   10   23:32   -9   
 26   53%   10   8   8   43:42   +1   
 39   51%   13   14   12   60:48   +12   
 26   57%   14   2   10   40:32   +8   
 26   75%   17   5   4   44:25   +19   
 26   53%   10   8   8   43:32   +11   
 26   69%   16   4   6   49:28   +21   
 26   73%   15   8   3   53:21   +32   
 13   76%   8   4   1   30:13   +17   
 26   63%   13   7   6   62:38   +24   
 28   58%   15   3   10   59:42   +17   
 32   59%   16   6   10   57:48   +9   
 36   55%   15   10   11   75:62   +13   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 6   58%   2   3   1   12:8   +4   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 4   50%   1   2   1   2:3   -1   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
Σ 
 2046   50%   767   524   755   2743:2826   -83   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   26%   3   3   11   14:34   -20   
 17   58%   8   4   5   29:28   +1   
 17   73%   11   3   3   32:18   +14   
 17   50%   6   5   6   20:22   -2   
 17   55%   7   5   5   18:20   -2   
 17   52%   7   4   6   21:24   -3   
 17   44%   6   3   8   18:21   -3   
 17   61%   9   3   5   25:22   +3   
 17   50%   5   7   5   21:17   +4   
 17   50%   5   7   5   19:22   -3   
 17   70%   10   4   3   21:11   +10   
 17   61%   6   9   2   36:18   +18   
 17   70%   10   4   3   31:14   +17   
 17   61%   8   5   4   18:12   +6   
 17   67%   10   3   4   27:19   +8   
 17   67%   8   7   2   25:15   +10   
 19   78%   11   8   -   24:4   +20   
 19   86%   15   3   1   38:12   +26   
 19   50%   7   5   7   20:18   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 17   82%   12   4   1   33:10   +23   
 17   70%   10   4   3   32:18   +14   
 18   61%   9   4   5   19:18   +1   
 17   76%   12   2   3   36:15   +21   
 17   73%   10   5   2   30:16   +14   
 17   76%   10   6   1   23:12   +11   
 17   76%   11   4   2   40:20   +20   
 17   67%   10   3   4   34:16   +18   
 17   52%   7   4   6   38:24   +14   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 3   66%   2   -   1   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 13   53%   4   6   3   14:14   0   
 13   65%   6   5   2   18:14   +4   
 13   57%   5   5   3   12:12   0   
 13   76%   9   2   2   26:11   +15   
 13   76%   7   6   -   20:9   +11   
 13   84%   10   2   1   25:12   +13   
 13   73%   8   3   2   23:11   +12   
 13   53%   5   4   4   23:18   +5   
 13   61%   6   4   3   21:15   +6   
 13   57%   7   1   5   22:21   +1   
 13   65%   7   3   3   20:16   +4   
 13   53%   6   2   5   22:18   +4   
 13   65%   7   3   3   17:15   +2   
 13   65%   5   7   1   17:11   +6   
 13   73%   7   5   1   21:11   +10   
 13   65%   6   5   2   17:8   +9   
 13   61%   5   6   2   16:12   +4   
 13   57%   6   3   4   20:17   +3   
 13   69%   6   6   1   20:13   +7   
 13   61%   7   2   4   24:15   +9   
 13   65%   6   5   2   18:11   +7   
 13   65%   7   3   3   18:9   +9   
 13   50%   5   3   5   15:12   +3   
 13   73%   8   3   2   23:12   +11   
 13   76%   9   2   2   23:12   +11   
 13   53%   4   6   3   12:14   -2   
 13   69%   6   6   1   17:11   +6   
 13   69%   6   6   1   27:13   +14   
 18   61%   8   6   4   38:17   +21   
 13   76%   9   2   2   27:14   +13   
 13   92%   11   2   -   25:9   +16   
 13   80%   9   3   1   33:8   +25   
 13   73%   9   1   3   31:14   +17   
 13   92%   12   -   1   35:9   +26   
 7   71%   3   4   -   17:6   +11   
 13   96%   12   1   -   44:12   +32   
 14   75%   10   1   3   39:15   +24   
 16   62%   8   4   4   35:23   +12   
 18   72%   11   4   3   43:20   +23   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 3   83%   2   1   -   8:2   +6   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 1023   65%   534   272   217   1689:1050   +639   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   32%   3   5   9   18:38   -20   
 17   35%   4   4   9   15:25   -10   
 17   26%   2   5   10   14:30   -16   
 17   35%   5   2   10   23:25   -2   
 17   32%   3   5   9   17:29   -12   
 17   32%   3   5   9   16:28   -12   
 17   35%   3   6   8   14:26   -12   
 17   26%   2   5   10   17:32   -15   
 17   32%   4   3   10   18:29   -11   
 17   29%   3   4   10   12:33   -21   
 17   47%   6   4   7   19:26   -7   
 17   11%   1   2   14   13:39   -26   
 17   23%   3   2   12   15:34   -19   
 17   41%   5   4   8   20:24   -4   
 17   38%   5   3   9   22:21   +1   
 17   38%   4   5   8   22:30   -8   
 19   55%   8   5   6   18:17   +1   
 19   39%   5   5   9   19:29   -10   
 19   44%   5   7   7   23:25   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 17   52%   8   2   7   26:24   +2   
 17   32%   3   5   9   15:25   -10   
 18   44%   7   2   9   20:30   -10   
 17   47%   6   4   7   23:25   -2   
 17   38%   5   3   9   19:23   -4   
 17   35%   4   4   9   20:31   -11   
 17   73%   9   7   1   20:12   +8   
 17   52%   6   6   5   18:19   -1   
 17   41%   4   6   7   15:23   -8   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 13   15%   1   2   10   11:22   -11   
 13   42%   4   3   6   17:21   -4   
 13   30%   3   2   8   12:22   -10   
 13   46%   3   6   4   14:15   -1   
 13   15%   -   4   9   11:31   -20   
 13   38%   2   6   5   13:21   -8   
 13   23%   1   4   8   5:23   -18   
 13   23%   1   4   8   7:27   -20   
 13   26%   2   3   8   12:33   -21   
 13   11%   -   3   10   12:39   -27   
 13   11%   1   1   11   6:26   -20   
 13   19%   2   1   10   12:31   -19   
 13   19%   1   3   9   5:32   -27   
 13   19%   1   3   9   10:34   -24   
 13   30%   2   4   7   9:24   -15   
 13   15%   1   2   10   7:35   -28   
 13   23%   2   2   9   13:26   -13   
 13   19%   1   3   9   7:29   -22   
 13   19%   1   3   9   14:33   -19   
 13   19%   1   3   9   6:21   -15   
 13   38%   4   2   7   13:23   -10   
 13   30%   2   4   7   15:22   -7   
 13   34%   4   1   8   17:28   -11   
 13   26%   3   1   9   22:31   -9   
 13   30%   2   4   7   10:21   -11   
 13   38%   2   6   5   11:22   -11   
 13   19%   1   3   9   6:21   -15   
 13   38%   4   2   7   16:29   -13   
 21   42%   5   8   8   22:31   -9   
 13   38%   5   -   8   13:18   -5   
 13   57%   6   3   4   19:16   +3   
 13   26%   1   5   7   10:24   -14   
 13   65%   7   3   3   18:14   +4   
 13   53%   3   8   2   18:12   +6   
 6   83%   5   -   1   13:7   +6   
 13   30%   1   6   6   18:26   -8   
 14   42%   5   2   7   20:27   -7   
 16   56%   8   2   6   22:25   -3   
 18   38%   4   6   8   32:42   -10   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 3   33%   -   2   1   4:6   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 1023   35%   233   252   538   1054:1776   -722