Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 8   50%   3   2   3   12:12   0   
 10   70%   6   2   2   17:10   +7   
 38   42%   10   12   16   47:58   -11   
 38   38%   10   9   19   47:73   -26   
 38   39%   8   14   16   39:57   -18   
 38   39%   11   8   19   33:43   -10   
 38   35%   9   9   20   38:64   -26   
 38   43%   13   7   18   45:48   -3   
 38   56%   16   11   11   62:47   +15   
 38   43%   11   11   16   41:50   -9   
 38   39%   8   14   16   38:52   -14   
 38   40%   11   9   18   50:69   -19   
 38   48%   14   9   15   45:47   -2   
 38   48%   14   9   15   57:61   -4   
 38   64%   19   11   8   56:39   +17   
 38   46%   13   9   16   44:52   -8   
Σ 
 550   45%   176   146   228   671:782   -111   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   75%   3   -   1   9:5   +4   
 5   80%   4   -   1   11:5   +6   
 19   44%   5   7   7   29:30   -1   
 19   39%   7   1   11   24:31   -7   
 19   52%   6   8   5   21:22   -1   
 19   39%   6   3   10   23:27   -4   
 19   50%   6   7   6   24:24   0   
 19   60%   10   3   6   29:19   +10   
 19   63%   9   6   4   33:21   +12   
 19   55%   8   5   6   22:19   +3   
 19   44%   5   7   7   26:30   -4   
 19   63%   9   6   4   29:24   +5   
 19   60%   10   3   6   29:24   +5   
 19   71%   11   5   3   42:28   +14   
 19   76%   12   5   2   39:19   +20   
 19   52%   8   4   7   23:22   +1   
Σ 
 275   56%   119   70   86   413:350   +63   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   25%   -   2   2   3:7   -4   
 5   60%   2   2   1   6:5   +1   
 19   39%   5   5   9   18:28   -10   
 19   36%   3   8   8   23:42   -19   
 19   26%   2   6   11   18:35   -17   
 19   39%   5   5   9   10:16   -6   
 19   21%   3   2   14   14:40   -26   
 19   26%   3   4   12   16:29   -13   
 19   50%   7   5   7   29:26   +3   
 19   31%   3   6   10   19:31   -12   
 19   34%   3   7   9   12:22   -10   
 19   18%   2   3   14   21:45   -24   
 19   36%   4   6   9   16:23   -7   
 19   26%   3   4   12   15:33   -18   
 19   52%   7   6   6   17:20   -3   
 19   39%   5   5   9   21:30   -9   
Σ 
 275   34%   57   76   142   258:432   -174