Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 9   55%   5   -   4   11:8   +3   
 8   43%   3   1   4   5:9   -4   
 12   70%   7   3   2   17:10   +7   
 38   38%   9   11   18   28:43   -15   
 38   52%   14   12   12   43:37   +6   
 38   57%   15   14   9   48:35   +13   
 38   52%   15   10   13   42:33   +9   
 42   59%   18   14   10   55:43   +12   
 38   35%   9   9   20   37:67   -30   
 38   35%   10   7   21   33:64   -31   
 38   40%   11   9   18   35:54   -19   
 38   44%   13   8   17   43:57   -14   
 38   46%   12   11   15   40:51   -11   
 38   42%   12   8   18   49:60   -11   
 38   53%   17   7   14   58:48   +10   
 38   42%   10   12   16   50:56   -6   
 38   46%   12   11   15   44:48   -4   
 38   50%   14   10   14   39:33   +6   
Σ 
 603   47%   206   157   240   677:756   -79   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   75%   3   -   1   6:1   +5   
 4   75%   3   -   1   4:4   0   
 6   75%   4   1   1   9:4   +5   
 19   47%   6   6   7   15:13   +2   
 19   57%   8   6   5   25:20   +5   
 19   65%   11   3   5   28:13   +15   
 19   57%   9   4   6   26:13   +13   
 21   78%   13   7   1   34:13   +21   
 19   50%   6   7   6   23:20   +3   
 19   44%   6   5   8   16:22   -6   
 19   47%   6   6   7   20:24   -4   
 19   57%   9   4   6   25:23   +2   
 19   57%   8   6   5   24:19   +5   
 19   55%   9   3   7   33:26   +7   
 19   68%   11   4   4   34:22   +12   
 19   47%   7   4   8   27:23   +4   
 19   55%   7   7   5   24:22   +2   
 19   65%   9   7   3   21:11   +10   
Σ 
 301   58%   135   80   86   394:293   +101   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   40%   2   -   3   5:7   -2   
 4   12%   -   1   3   1:5   -4   
 6   66%   3   2   1   8:6   +2   
 19   28%   3   5   11   13:30   -17   
 19   47%   6   6   7   18:17   +1   
 19   50%   4   11   4   20:22   -2   
 19   47%   6   6   7   16:20   -4   
 21   40%   5   7   9   21:30   -9   
 19   21%   3   2   14   14:47   -33   
 19   26%   4   2   13   17:42   -25   
 19   34%   5   3   11   15:30   -15   
 19   31%   4   4   11   18:34   -16   
 19   34%   4   5   10   16:32   -16   
 19   28%   3   5   11   16:34   -18   
 19   39%   6   3   10   24:26   -2   
 19   36%   3   8   8   23:33   -10   
 19   36%   5   4   10   20:26   -6   
 19   34%   5   3   11   18:22   -4   
Σ 
 302   36%   71   77   154   283:463   -180