Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 12   72   51%   30   14   28   93:78   +15   
 10   72   51%   28   18   26   80:74   +6   
 4   10   30%   2   2   6   13:22   -9   
 4   12   50%   4   4   4   15:16   -1   
 13   52   44%   16   14   22   83:87   -4   
 2   6   66%   3   2   1   8:8   0   
 3   31   67%   17   8   6   42:24   +18   
 15   456   72%   281   101   74   847:405   +442   
Σ 
 63   711   65%   381   163   167   1181:714   +467   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 12   36   69%   22   6   8   59:29   +30   
 10   36   55%   16   8   12   46:38   +8   
 4   5   50%   2   1   2   7:6   +1   
 4   6   58%   2   3   1   10:5   +5   
 13   26   48%   9   7   10   50:40   +10   
 2   3   50%   1   1   1   4:6   -2   
 3   15   66%   7   6   2   24:13   +11   
 15   233   81%   169   43   21   510:192   +318   
Σ 
 63   360   73%   228   75   57   710:329   +381   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 12   36   33%   8   8   20   34:49   -15   
 10   36   47%   12   10   14   34:36   -2   
 4   5   10%   -   1   4   6:16   -10   
 4   6   41%   2   1   3   5:11   -6   
 13   26   40%   7   7   12   33:47   -14   
 2   3   83%   2   1   -   4:2   +2   
 3   16   68%   10   2   4   18:11   +7   
 15   223   63%   112   58   53   337:213   +124   
Σ 
 63   351   56%   153   88   110   471:385   +86