Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   50%   1   2   1   7:6   +1   
 4   50%   2   -   2   5:8   -3   
 4   100%   4   -   -   8:2   +6   
 4   100%   4   -   -   11:3   +8   
 4   62%   2   1   1   6:4   +2   
 4   25%   1   -   3   4:4   0   
 4   37%   1   1   2   8:6   +2   
 4   62%   2   1   1   6:6   0   
 4   50%   1   2   1   4:6   -2   
 4   87%   3   1   -   11:2   +9   
 4   37%   1   1   2   7:8   -1   
 4   62%   2   1   1   5:4   +1   
 4   25%   -   2   2   1:3   -2   
Σ 
 52   57%   24   12   16   83:62   +21   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   6:4   +2   
 2   50%   1   -   1   2:4   -2   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   100%   2   -   -   5:0   +5   
 2   -   -   -   2   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   7:4   +3   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   5:1   +4   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
Σ 
 26   67%   15   5   6   51:26   +25   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   25%   -   1   1   1:5   -4   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
Σ 
 26   48%   9   7   10   32:36   -4