Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   75%   2   2   -   6:3   +3   
 4   50%   2   -   2   7:5   +2   
 4   12%   -   1   3   4:10   -6   
 4   50%   1   2   1   4:4   0   
 4   50%   1   2   1   6:7   -1   
 4   25%   -   2   2   5:9   -4   
 4   50%   1   2   1   7:6   +1   
 4   25%   1   -   3   3:7   -4   
 4   25%   1   -   3   5:8   -3   
 4   75%   2   2   -   6:2   +4   
 4   -   -   -   4   5:11   -6   
 4   12%   -   1   3   5:11   -6   
 4   62%   1   3   -   4:3   +1   
 4   50%   -   4   -   2:2   0   
 4   37%   1   1   2   5:6   -1   
Σ 
 60   40%   13   22   25   74:94   -20   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   -   -   -   2   2:4   -2   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
Σ 
 30   50%   9   12   9   37:34   +3   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   4:5   -1   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   25%   -   1   1   3:5   -2   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   -   -   -   2   3:5   -2   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   -   -   -   2   3:7   -4   
 2   -   -   -   2   3:8   -5   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
Σ 
 30   30%   4   10   16   37:60   -23