Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   12%   -   1   3   7:12   -5   
 4   37%   1   1   2   4:4   0   
 4   25%   1   -   3   6:12   -6   
 4   -   -   -   4   4:11   -7   
 4   37%   1   1   2   8:9   -1   
 4   37%   1   1   2   8:10   -2   
 4   37%   1   1   2   5:6   -1   
 4   37%   1   1   2   4:5   -1   
 4   25%   1   -   3   7:8   -1   
 4   50%   1   2   1   5:4   +1   
 4   50%   1   2   1   5:5   0   
 4   37%   1   1   2   8:6   +2   
 4   -   -   -   4   5:17   -12   
 4   37%   1   1   2   4:11   -7   
 4   37%   1   1   2   7:8   -1   
Σ 
 60   30%   12   13   35   87:128   -41   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   4:5   -1   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   75%   1   1   -   6:3   +3   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   50%   1   -   1   6:3   +3   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
Σ 
 30   41%   8   9   13   52:52   0   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   3:7   -4   
 2   -   -   -   2   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   3:6   -3   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   25%   -   1   1   3:6   -3   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   -   -   -   2   3:5   -2   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   -   -   -   2   3:11   -8   
 2   50%   1   -   1   2:6   -4   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
Σ 
 30   20%   4   4   22   35:76   -41