Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   25%   -   2   2   3:6   -3   
 4   50%   2   -   2   5:7   -2   
 4   87%   3   1   -   10:4   +6   
 4   50%   1   2   1   4:4   0   
 4   50%   1   2   1   7:6   +1   
 4   75%   2   2   -   9:5   +4   
 4   50%   1   2   1   6:7   -1   
 4   75%   3   -   1   7:3   +4   
 4   75%   3   -   1   8:5   +3   
 4   25%   -   2   2   2:6   -4   
 4   100%   4   -   -   11:5   +6   
 4   87%   3   1   -   11:5   +6   
 4   37%   -   3   1   3:4   -1   
 4   50%   -   4   -   2:2   0   
 4   62%   2   1   1   6:5   +1   
Σ 
 60   60%   25   22   13   94:74   +20   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   100%   2   -   -   5:3   +2   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   100%   2   -   -   7:3   +4   
 2   100%   2   -   -   8:3   +5   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
Σ 
 30   70%   16   10   4   60:37   +23   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
Σ 
 30   50%   9   12   9   34:37   -3