Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   25%   -   2   2   3:6   -3   
 4   12%   -   1   3   9:13   -4   
 4   25%   1   -   3   8:9   -1   
 4   12%   -   1   3   5:14   -9   
 4   25%   -   2   2   4:8   -4   
 4   12%   -   1   3   5:9   -4   
 4   37%   1   1   2   8:10   -2   
 4   25%   -   2   2   1:4   -3   
 4   50%   1   2   1   4:4   0   
 4   12%   -   1   3   4:9   -5   
 4   12%   -   1   3   5:8   -3   
 4   25%   1   -   3   5:13   -8   
 4   50%   1   2   1   4:6   -2   
Σ 
 52   25%   5   16   31   65:113   -48   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   25%   -   1   1   5:6   -1   
 2   50%   1   -   1   6:4   +2   
 2   25%   -   1   1   4:6   -2   
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   -   -   -   2   3:5   -2   
 2   50%   1   -   1   4:7   -3   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
Σ 
 26   36%   5   9   12   42:52   -10   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 2   -   -   -   2   4:7   -3   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   -   -   -   2   1:8   -7   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   -   -   -   2   3:7   -4   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 2   25%   -   1   1   3:5   -2   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
Σ 
 26   13%   -   7   19   23:61   -38