Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   37%   1   1   2   3:6   -3   
 4   62%   2   1   1   6:5   +1   
 4   62%   2   1   1   6:4   +2   
 4   37%   1   1   2   5:7   -2   
 4   12%   -   1   3   1:6   -5   
 4   75%   2   2   -   4:2   +2   
 4   50%   1   2   1   4:6   -2   
 4   50%   1   2   1   4:4   0   
 4   75%   2   2   -   5:2   +3   
 4   62%   1   3   -   6:5   +1   
 4   25%   1   -   3   2:7   -5   
 4   62%   2   1   1   6:5   +1   
Σ 
 48   51%   16   17   15   52:59   -7   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   -   -   -   2   0:2   -2   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
Σ 
 24   60%   10   9   5   33:26   +7   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   50%   1   -   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
Σ 
 24   41%   6   8   10   19:33   -14