Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 8   56%   3   3   2   14:11   +3   
 8   43%   3   1   4   8:11   -3   
 6   41%   2   1   3   6:9   -3   
 8   68%   4   3   1   13:5   +8   
 9   66%   5   2   2   13:6   +7   
 12   75%   8   2   2   15:8   +7   
 23   36%   4   9   10   22:29   -7   
 30   38%   7   9   14   31:39   -8   
 30   51%   9   13   8   28:28   0   
 30   58%   11   13   6   38:26   +12   
 30   63%   14   10   6   46:26   +20   
 30   38%   6   11   13   24:36   -12   
 34   42%   9   11   14   36:40   -4   
 34   52%   9   18   7   29:33   -4   
 34   66%   18   9   7   48:31   +17   
 34   66%   16   13   5   48:29   +19   
Σ 
 360   53%   128   128   104   419:367   +52   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   50%   1   2   1   5:4   +1   
 4   75%   3   -   1   5:1   +4   
 3   33%   1   -   2   3:6   -3   
 4   62%   2   1   1   8:4   +4   
 5   60%   3   -   2   8:4   +4   
 6   100%   6   -   -   9:1   +8   
 11   40%   2   5   4   10:13   -3   
 15   46%   5   4   6   17:20   -3   
 15   46%   3   8   4   14:13   +1   
 15   53%   4   8   3   17:11   +6   
 15   80%   10   4   1   27:11   +16   
 15   43%   3   7   5   14:16   -2   
 17   55%   8   3   6   24:19   +5   
 17   50%   5   7   5   13:18   -5   
 17   76%   11   4   2   26:11   +15   
 17   76%   11   4   2   29:11   +18   
Σ 
 180   59%   78   57   45   229:163   +66   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   62%   2   1   1   9:7   +2   
 4   12%   -   1   3   3:10   -7   
 3   50%   1   1   1   3:3   0   
 4   75%   2   2   -   5:1   +4   
 4   75%   2   2   -   5:2   +3   
 6   50%   2   2   2   6:7   -1   
 12   33%   2   4   6   12:16   -4   
 15   30%   2   5   8   14:19   -5   
 15   56%   6   5   4   14:15   -1   
 15   63%   7   5   3   21:15   +6   
 15   46%   4   6   5   19:15   +4   
 15   33%   3   4   8   10:20   -10   
 17   29%   1   8   8   12:21   -9   
 17   55%   4   11   2   16:15   +1   
 17   55%   7   5   5   22:20   +2   
 17   55%   5   9   3   19:18   +1   
Σ 
 180   47%   50   71   59   190:204   -14