Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   16   40%   5   3   8   18:25   -7   
 6   32   40%   9   8   15   35:47   -12   
 7   26   44%   11   1   14   34:47   -13   
 3   12   50%   4   4   4   24:16   +8   
 12   50   41%   17   7   26   63:85   -22   
 1   6   58%   3   1   2   11:5   +6   
 14   502   53%   204   127   171   784:701   +83   
Σ 
 46   644   51%   253   151   240   969:926   +43   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   8   37%   2   2   4   9:13   -4   
 6   16   53%   6   5   5   21:20   +1   
 7   13   61%   8   -   5   24:18   +6   
 3   6   75%   3   3   -   13:5   +8   
 12   25   58%   13   3   9   38:34   +4   
 1   3   100%   3   -   -   10:0   +10   
 14   251   58%   115   66   70   416:295   +121   
Σ 
 46   322   58%   150   79   93   531:385   +146   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   8   43%   3   1   4   9:12   -3   
 6   16   28%   3   3   10   14:27   -13   
 7   13   26%   3   1   9   10:29   -19   
 3   6   25%   1   1   4   11:11   0   
 12   25   24%   4   4   17   25:51   -26   
 1   3   16%   -   1   2   1:5   -4   
 14   251   47%   89   61   101   368:406   -38   
Σ 
 46   322   43%   103   72   147   438:541   -103