Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   18   38%   4   6   8   16:25   -9   
 8   25   50%   10   5   10   31:33   -2   
 3   8   43%   2   3   3   14:18   -4   
 1   4   37%   1   1   2   6:7   -1   
 13   276   69%   159   64   53   545:324   +221   
Σ 
 31   331   65%   176   79   76   612:407   +205   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   9   38%   2   3   4   10:14   -4   
 8   13   46%   5   2   6   13:13   0   
 3   4   25%   1   -   3   6:14   -8   
 1   2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 13   139   71%   84   31   24   292:164   +128   
Σ 
 31   167   66%   92   37   38   324:209   +115   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   9   38%   2   3   4   6:11   -5   
 7   12   54%   5   3   4   18:20   -2   
 3   4   62%   1   3   -   8:4   +4   
 1   2   50%   1   -   1   3:3   0   
 13   137   66%   75   33   29   253:160   +93   
Σ 
 30   164   64%   84   42   38   288:198   +90