Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   -   -   -   2   1:10   -9   
 2   -   -   -   2   1:11   -10   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   0:13   -13   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   3:5   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
Σ 
 23   17%   1   6   16   19:82   -63   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   3:5   -2   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
Σ 
 13   15%   -   4   9   14:40   -26   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:6   -5   
 1   -   -   -   1   1:7   -6   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:13   -13   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
Σ 
 10   20%   1   2   7   5:42   -37