Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 34   36%   8   9   17   46:79   -33   
 34   39%   8   11   15   38:50   -12   
 34   45%   9   13   12   49:55   -6   
 34   51%   11   13   10   53:53   0   
 34   45%   11   9   14   52:47   +5   
 34   50%   12   10   12   37:37   0   
 34   50%   13   8   13   55:49   +6   
 38   47%   13   10   15   53:49   +4   
 46   54%   19   12   15   56:44   +12   
 10   65%   6   1   3   17:9   +8   
 22   27%   2   8   12   22:41   -19   
 38   48%   11   15   12   51:53   -2   
 38   44%   9   16   13   48:60   -12   
 38   59%   20   5   13   80:57   +23   
 38   44%   15   4   19   58:67   -9   
 38   46%   10   15   13   51:66   -15   
 38   60%   19   8   11   64:52   +12   
 38   47%   14   8   16   58:67   -9   
 38   50%   14   10   14   66:65   +1   
 38   56%   15   13   10   76:50   +26   
 38   51%   14   11   13   70:72   -2   
 42   54%   18   10   14   83:67   +16   
 38   59%   17   11   10   79:54   +25   
 38   61%   18   11   9   84:52   +32   
 38   63%   19   10   9   79:62   +17   
 38   50%   14   10   14   67:62   +5   
 38   59%   19   7   12   74:49   +25   
 38   60%   21   4   13   69:43   +26   
 38   39%   9   12   17   38:64   -26   
 38   51%   15   9   14   53:48   +5   
 38   44%   12   10   16   37:59   -22   
 38   46%   14   7   17   56:69   -13   
 38   44%   12   10   16   38:47   -9   
 3   33%   1   -   2   3:11   -8   
 39   61%   18   12   9   65:44   +21   
 23   47%   8   6   9   20:27   -7   
 36   73%   23   7   6   73:36   +37   
 38   71%   25   4   9   69:33   +36   
 32   51%   13   7   12   49:51   -2   
 34   29%   6   8   20   33:68   -35   
 36   61%   18   8   10   58:42   +16   
 32   67%   18   7   7   57:25   +32   
 36   41%   10   10   16   49:55   -6   
 36   48%   13   9   14   60:55   +5   
 34   50%   13   8   13   48:61   -13   
 32   43%   10   8   14   35:46   -11   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   2:6   -4   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   -   -   -   1   2:2   0   
 3   66%   2   -   1   6:9   -3   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 4   75%   3   -   1   13:5   +8   
 1   -   -   -   1   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 4   62%   2   1   1   9:5   +4   
 4   75%   3   -   1   11:7   +4   
 4   62%   2   1   1   4:2   +2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 3   50%   1   1   1   7:7   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 7   71%   4   2   1   13:5   +8   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 3   66%   2   -   1   7:8   -1   
 3   66%   2   -   1   10:3   +7   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 3   66%   2   -   1   5:6   -1   
 2   50%   1   -   1   6:1   +5   
 6   75%   4   1   1   15:7   +8   
 3   50%   1   1   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   2:7   -5   
 8   62%   4   2   2   15:9   +6   
Σ 
 1683   51%   653   423   607   2616:2481   +135   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   52%   6   6   5   31:32   -1   
 17   52%   6   6   5   24:20   +4   
 17   55%   7   5   5   27:23   +4   
 17   52%   6   6   5   27:27   0   
 17   58%   8   4   5   31:17   +14   
 17   61%   9   3   5   21:13   +8   
 17   61%   8   5   4   34:17   +17   
 19   50%   7   5   7   29:22   +7   
 23   65%   12   6   5   38:18   +20   
 5   50%   2   1   2   7:6   +1   
 11   36%   1   6   4   14:19   -5   
 19   55%   6   9   4   29:25   +4   
 19   55%   7   7   5   28:24   +4   
 19   81%   15   1   3   48:18   +30   
 19   68%   12   2   5   40:31   +9   
 19   63%   7   10   2   30:27   +3   
 19   68%   12   2   5   37:24   +13   
 19   71%   12   3   4   35:17   +18   
 19   65%   10   5   4   36:22   +14   
 19   71%   11   5   3   48:18   +30   
 19   73%   12   4   3   46:27   +19   
 21   73%   13   5   3   56:27   +29   
 19   68%   11   4   4   45:24   +21   
 19   76%   13   3   3   51:21   +30   
 19   84%   14   4   1   46:26   +20   
 19   68%   10   6   3   44:28   +16   
 19   81%   15   1   3   47:24   +23   
 19   84%   15   2   2   43:13   +30   
 19   39%   3   9   7   16:28   -12   
 19   57%   9   4   6   27:22   +5   
 19   55%   8   5   6   18:16   +2   
 19   52%   9   2   8   35:35   0   
 19   57%   8   6   5   25:15   +10   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 20   67%   10   7   3   36:20   +16   
 12   33%   3   2   7   7:15   -8   
 18   80%   14   1   3   43:20   +23   
 19   73%   12   4   3   37:18   +19   
 16   68%   9   4   3   33:22   +11   
 17   32%   4   3   10   17:28   -11   
 18   52%   7   5   6   29:24   +5   
 16   68%   9   4   3   30:12   +18   
 18   33%   5   2   11   25:32   -7   
 18   61%   9   4   5   30:19   +11   
 17   47%   7   2   8   25:28   -3   
 16   56%   7   4   5   20:17   +3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:3   0   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 2   25%   -   1   1   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 3   100%   3   -   -   9:1   +8   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 3   83%   2   1   -   9:2   +7   
 2   75%   1   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
Σ 
 830   62%   417   198   215   1502:1013   +489   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   20%   2   3   12   15:47   -32   
 17   26%   2   5   10   14:30   -16   
 17   35%   2   8   7   22:32   -10   
 17   50%   5   7   5   26:26   0   
 17   32%   3   5   9   21:30   -9   
 17   38%   3   7   7   16:24   -8   
 17   38%   5   3   9   21:32   -11   
 19   44%   6   5   8   24:27   -3   
 23   43%   7   6   10   18:26   -8   
 5   80%   4   -   1   10:3   +7   
 11   18%   1   2   8   8:22   -14   
 19   42%   5   6   8   22:28   -6   
 19   34%   2   9   8   20:36   -16   
 19   36%   5   4   10   32:39   -7   
 19   21%   3   2   14   18:36   -18   
 19   28%   3   5   11   21:39   -18   
 19   52%   7   6   6   27:28   -1   
 19   23%   2   5   12   23:50   -27   
 19   34%   4   5   10   30:43   -13   
 19   42%   4   8   7   28:32   -4   
 19   28%   2   7   10   24:45   -21   
 21   35%   5   5   11   27:40   -13   
 19   50%   6   7   6   34:30   +4   
 19   47%   5   8   6   33:31   +2   
 19   42%   5   6   8   33:36   -3   
 19   31%   4   4   11   23:34   -11   
 19   36%   4   6   9   27:25   +2   
 19   36%   6   2   11   26:30   -4   
 19   39%   6   3   10   22:36   -14   
 19   44%   6   5   8   26:26   0   
 19   34%   4   5   10   19:43   -24   
 19   39%   5   5   9   21:34   -13   
 19   31%   4   4   11   13:32   -19   
 2   -   -   -   2   1:11   -10   
 19   55%   8   5   6   29:24   +5   
 11   63%   5   4   2   13:12   +1   
 18   66%   9   6   3   30:16   +14   
 19   68%   13   -   6   32:15   +17   
 16   34%   4   3   9   16:29   -13   
 17   26%   2   5   10   16:40   -24   
 18   69%   11   3   4   29:18   +11   
 16   65%   9   3   4   27:13   +14   
 18   50%   5   8   5   24:23   +1   
 18   36%   4   5   9   30:36   -6   
 17   52%   6   6   5   23:33   -10   
 16   31%   3   4   9   15:29   -14   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   2:6   -4   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 2   50%   1   -   1   5:8   -3   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 3   66%   2   -   1   10:2   +8   
 1   -   -   -   1   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 2   25%   -   1   1   3:3   0   
 3   66%   2   -   1   10:7   +3   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   5:5   0   
 4   50%   1   2   1   4:4   0   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 3   66%   2   -   1   7:8   -1   
 2   50%   1   -   1   8:3   +5   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 3   66%   2   -   1   6:5   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
Σ 
 845   40%   232   223   390   1099:1459   -360