Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   6   50%   2   2   2   7:8   -1   
 4   8   12%   -   2   6   4:28   -24   
 7   18   25%   4   1   13   12:39   -27   
 4   8   -   -   -   8   0:30   -30   
 6   132   43%   45   25   62   179:216   -37   
Σ 
 23   172   38%   51   30   91   202:321   -119   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   3   33%   1   -   2   2:4   -2   
 4   4   12%   -   1   3   4:11   -7   
 7   9   44%   4   -   5   11:14   -3   
 4   4   -   -   -   4   0:11   -11   
 6   66   50%   27   12   27   93:95   -2   
Σ 
 23   86   44%   32   13   41   110:135   -25   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   3   66%   1   2   -   5:4   +1   
 4   4   12%   -   1   3   0:17   -17   
 7   9   5%   -   1   8   1:25   -24   
 4   4   -   -   -   4   0:19   -19   
 6   66   37%   18   13   35   86:121   -35   
Σ 
 23   86   31%   19   17   50   92:186   -94