Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 34   38%   9   8   17   45:69   -24   
 34   54%   17   3   14   57:53   +4   
 34   55%   13   12   9   56:48   +8   
 34   51%   13   9   12   49:56   -7   
 34   48%   13   7   14   48:55   -7   
 32   46%   11   8   13   37:46   -9   
 36   45%   12   9   15   51:45   +6   
Σ 
 238   48%   88   56   94   343:372   -29   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   52%   7   4   6   29:33   -4   
 17   52%   8   2   7   26:25   +1   
 17   55%   7   5   5   32:27   +5   
 17   61%   8   5   4   26:21   +5   
 17   64%   9   4   4   33:22   +11   
 16   56%   7   4   5   19:23   -4   
 18   61%   9   4   5   33:18   +15   
Σ 
 119   57%   55   28   36   198:169   +29   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   23%   2   4   11   16:36   -20   
 17   55%   9   1   7   31:28   +3   
 17   55%   6   7   4   24:21   +3   
 17   41%   5   4   8   23:35   -12   
 17   32%   4   3   10   15:33   -18   
 16   37%   4   4   8   18:23   -5   
 18   30%   3   5   10   18:27   -9   
Σ 
 119   39%   33   28   58   145:203   -58