Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   -   -   -   2   1:3   -2   
 17   38%   3   7   7   18:31   -13   
 18   52%   9   1   8   27:30   -3   
 22   45%   8   4   10   38:44   -6   
 22   43%   7   5   10   31:37   -6   
 22   34%   4   7   11   25:40   -15   
 22   50%   7   8   7   26:31   -5   
 22   45%   8   4   10   34:40   -6   
 22   43%   7   5   10   33:33   0   
 22   52%   8   7   7   30:36   -6   
 22   40%   7   4   11   34:44   -10   
 22   38%   7   3   12   36:42   -6   
 22   68%   13   4   5   41:26   +15   
Σ 
 263   45%   89   59   115   378:452   -74   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 9   50%   3   3   3   12:17   -5   
 9   61%   5   1   3   15:13   +2   
 11   63%   6   2   3   24:22   +2   
 11   54%   5   2   4   21:17   +4   
 11   31%   2   3   6   14:24   -10   
 11   50%   4   3   4   15:19   -4   
 11   54%   5   2   4   18:18   0   
 11   31%   3   1   7   13:15   -2   
 11   59%   5   3   3   16:15   +1   
 11   36%   3   2   6   16:23   -7   
 11   45%   4   2   5   22:20   +2   
 11   77%   7   3   1   22:11   +11   
Σ 
 132   49%   52   27   53   210:223   -13   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 8   25%   -   4   4   6:14   -8   
 9   44%   4   -   5   12:17   -5   
 11   27%   2   2   7   14:22   -8   
 11   31%   2   3   6   10:20   -10   
 11   36%   2   4   5   11:16   -5   
 11   50%   3   5   3   11:12   -1   
 11   36%   3   2   6   16:22   -6   
 11   54%   4   4   3   20:18   +2   
 11   45%   3   4   4   14:21   -7   
 11   45%   4   2   5   18:21   -3   
 11   31%   3   1   7   14:22   -8   
 11   59%   6   1   4   19:15   +4   
Σ 
 131   40%   37   32   62   168:229   -61