Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   100%   2   -   -   2:0   +2   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
Σ 
 30   55%   14   5   11   41:38   +3   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
Σ 
 15   66%   9   2   4   24:18   +6   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 15   43%   5   3   7   17:20   -3