Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   0:8   -8   
 2   25%   -   1   1   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   2:5   -3   
 2   -   -   -   2   2:4   -2   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 4   12%   -   1   3   2:6   -4   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
Σ 
 30   23%   4   6   20   25:57   -32   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 15   33%   2   6   7   13:21   -8   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
Σ 
 15   13%   2   -   13   12:36   -24