Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   19   36%   6   2   11   33:35   -2   
 17   58   40%   15   17   26   76:107   -31   
 2   6   -   -   -   6   1:25   -24   
 7   36   44%   12   8   16   48:54   -6   
 2   7   42%   2   2   3   15:15   0   
Σ 
 33   126   39%   35   29   62   173:236   -63   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   10   50%   4   2   4   25:16   +9   
 13   29   41%   8   8   13   43:51   -8   
 2   2   -   -   -   2   1:11   -10   
 6   16   62%   9   2   5   32:19   +13   
 1   2   50%   1   -   1   8:4   +4   
Σ 
 27   59   47%   22   12   25   109:101   +8   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   9   22%   2   -   7   8:19   -11   
 14   29   39%   7   9   13   33:56   -23   
 2   4   -   -   -   4   0:14   -14   
 6   20   30%   3   6   11   16:35   -19   
 2   5   40%   1   2   2   7:11   -4   
Σ 
 29   67   32%   13   17   37   64:135   -71