Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 10   10%   1   -   9   7:33   -26   
 8   31%   2   1   5   3:16   -13   
 2   -   -   -   2   0:35   -35   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 7   50%   2   3   2   7:10   -3   
 5   50%   2   1   2   6:10   -4   
 9   27%   2   1   6   8:23   -15   
 4   25%   1   -   3   3:20   -17   
 5   30%   1   1   3   7:27   -20   
 3   -   -   -   3   4:18   -14   
 3   -   -   -   3   3:30   -27   
 3   -   -   -   3   0:17   -17   
 4   -   -   -   4   1:49   -48   
 2   -   -   -   2   0:11   -11   
 3   -   -   -   3   0:32   -32   
 3   -   -   -   3   2:27   -25   
Σ 
 74   20%   11   8   55   55:364   -309   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   20%   1   -   4   6:15   -9   
 4   62%   2   1   1   3:7   -4   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 2   50%   1   -   1   3:9   -6   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   0:10   -10   
 2   -   -   -   2   0:36   -36   
 2   -   -   -   2   0:11   -11   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   2:9   -7   
Σ 
 25   30%   6   3   16   21:114   -93   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   -   -   -   5   1:18   -17   
 4   -   -   -   4   0:9   -9   
 2   -   -   -   2   0:35   -35   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 5   40%   1   2   2   5:10   -5   
 4   62%   2   1   1   6:6   0   
 7   21%   1   1   5   5:14   -9   
 3   33%   1   -   2   2:16   -14   
 3   -   -   -   3   4:25   -21   
 2   -   -   -   2   3:13   -10   
 2   -   -   -   2   3:20   -17   
 3   -   -   -   3   0:17   -17   
 2   -   -   -   2   1:13   -12   
 2   -   -   -   2   0:30   -30   
 2   -   -   -   2   0:18   -18   
Σ 
 49   15%   5   5   39   34:250   -216