Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   3   -   -   -   3   2:14   -12   
 6   31   46%   11   7   13   46:46   0   
 19   82   38%   21   21   40   87:135   -48   
 1   3   -   -   -   3   1:12   -11   
 7   23   41%   7   5   11   22:29   -7   
 7   44   64%   25   7   12   83:44   +39   
 1   7   64%   3   3   1   13:9   +4   
Σ 
 42   193   45%   67   43   83   254:289   -35   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   15   53%   5   6   4   24:15   +9   
 9   22   63%   10   8   4   28:19   +9   
 7   11   45%   4   2   5   11:14   -3   
 7   22   65%   11   7   4   47:20   +27   
 1   4   62%   1   3   -   8:6   +2   
Σ 
 30   74   59%   31   26   17   118:74   +44   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   16   40%   6   1   9   22:31   -9   
 18   60   29%   11   13   36   59:116   -57   
 7   12   37%   3   3   6   11:15   -4   
 7   22   63%   14   -   8   36:24   +12   
 1   3   66%   2   -   1   5:3   +2   
Σ 
 38   113   39%   36   17   60   133:189   -56