Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   -   -   -   2   4:6   -2   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
Σ 
 26   50%   9   8   9   32:33   -1   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
Σ 
 12   50%   4   4   4   13:15   -2   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
Σ 
 14   50%   5   4   5   19:18   +1