Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   25%   -   1   1   3:6   -3   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   50%   1   -   1   6:2   +4   
 2   25%   -   1   1   3:5   -2   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   100%   2   -   -   7:0   +7   
 2   50%   1   -   1   1:4   -3   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   50%   1   -   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   100%   2   -   -   5:0   +5   
 2   75%   1   1   -   6:3   +3   
 2   100%   2   -   -   7:0   +7   
 2   25%   -   1   1   5:6   -1   
 2   50%   -   2   -   5:5   0   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   100%   2   -   -   9:3   +6   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   -   -   -   2   1:7   -6   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 77   55%   33   19   25   124:114   +10   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   50%   -   1   -   4:4   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   6:2   +4   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
Σ 
 38   65%   23   4   11   67:47   +20   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   4:4   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 39   44%   10   15   14   57:67   -10