Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   2:0   +2   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   75%   1   1   -   6:1   +5   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
Σ 
 43   51%   13   18   12   54:44   +10   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
Σ 
 21   59%   9   7   5   31:20   +11   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:1   0   
Σ 
 22   43%   4   11   7   23:24   -1