Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   9   16%   -   3   6   3:14   -11   
 5   70   55%   29   20   21   109:86   +23   
 4   16   37%   4   4   8   19:31   -12   
 31   151   49%   52   46   53   208:209   -1   
 1   6   66%   4   -   2   10:7   +3   
 14   51   48%   21   7   23   77:59   +18   
 6   27   64%   15   5   7   49:22   +27   
Σ 
 64   330   50%   125   85   120   475:428   +47   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   35   68%   20   8   7   68:33   +35   
 26   69   61%   32   21   16   111:75   +36   
 14   27   55%   13   4   10   38:25   +13   
 6   16   81%   12   2   2   28:8   +20   
Σ 
 51   147   64%   77   35   35   245:141   +104   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   35   42%   9   12   14   41:53   -12   
 28   82   39%   20   25   37   97:134   -37   
 14   24   39%   8   3   13   39:34   +5   
 5   11   40%   3   3   5   21:14   +7   
Σ 
 52   152   40%   40   43   69   198:235   -37