Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   0:9   -9   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 15   43%   6   1   8   14:20   -6   
 22   38%   6   5   11   29:43   -14   
 22   50%   9   4   9   29:23   +6   
 33   34%   8   7   18   37:59   -22   
 33   54%   13   10   10   44:42   +2   
 33   66%   17   10   6   40:25   +15   
 33   51%   11   12   10   30:36   -6   
 33   53%   14   7   12   49:55   -6   
 33   53%   14   7   12   57:62   -5   
 33   57%   13   12   8   50:43   +7   
 33   42%   10   8   15   39:47   -8   
 26   40%   7   7   12   38:43   -5   
 26   63%   10   13   3   30:21   +9   
 26   36%   7   5   14   24:40   -16   
Σ 
 407   49%   145   110   152   512:574   -62   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 7   35%   2   1   4   4:10   -6   
 11   40%   3   3   5   13:19   -6   
 11   40%   4   1   6   14:15   -1   
 17   44%   6   3   8   26:30   -4   
 17   73%   10   5   2   32:17   +15   
 17   70%   9   6   2   23:15   +8   
 17   52%   7   4   6   18:20   -2   
 17   64%   9   4   4   32:25   +7   
 17   58%   8   4   5   29:29   0   
 16   75%   8   8   -   23:11   +12   
 16   59%   7   5   4   28:22   +6   
 13   34%   3   3   7   19:24   -5   
 13   80%   8   5   -   20:7   +13   
 13   50%   5   3   5   17:20   -3   
Σ 
 205   57%   89   56   60   299:270   +29   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 8   50%   4   -   4   10:10   0   
 11   36%   3   2   6   16:24   -8   
 11   59%   5   3   3   15:8   +7   
 16   25%   2   4   10   11:29   -18   
 16   34%   3   5   8   12:25   -13   
 16   62%   8   4   4   17:10   +7   
 16   50%   4   8   4   12:16   -4   
 16   40%   5   3   8   17:30   -13   
 16   46%   6   3   7   28:33   -5   
 17   41%   5   4   8   27:32   -5   
 17   26%   3   3   11   11:25   -14   
 13   46%   4   4   5   19:19   0   
 13   46%   2   8   3   10:14   -4   
 13   23%   2   2   9   7:20   -13   
Σ 
 202   41%   56   54   92   213:304   -91