Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   3   16%   -   1   2   2:5   -3   
 1   5   60%   2   2   1   8:9   -1   
 14   111   35%   29   21   61   122:223   -101   
 13   108   37%   31   18   59   98:160   -62   
 2   10   -   -   -   10   4:30   -26   
 26   101   47%   36   24   41   136:140   -4   
Σ 
 57   338   38%   98   66   174   370:567   -197   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 14   56   46%   21   10   25   70:91   -21   
 13   54   50%   21   12   21   57:64   -7   
 2   5   -   -   -   5   2:11   -9   
 21   42   53%   18   9   15   60:46   +14   
Σ 
 50   157   48%   60   31   66   189:212   -23   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 14   55   24%   8   11   36   52:132   -80   
 13   54   24%   10   6   38   41:96   -55   
 2   5   -   -   -   5   2:19   -17   
 18   59   43%   18   15   26   76:94   -18   
Σ 
 47   173   30%   36   32   105   171:341   -170