Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   3   33%   -   2   1   1:3   -2   
 13   91   42%   26   25   40   112:146   -34   
 7   71   48%   28   13   30   115:101   +14   
 2   8   50%   2   4   2   13:14   -1   
 2   10   50%   4   2   4   13:12   +1   
 37   99   44%   35   19   45   143:148   -5   
 4   13   69%   9   -   4   28:15   +13   
Σ 
 66   295   46%   104   65   126   425:439   -14   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 13   45   46%   14   14   17   60:68   -8   
 7   35   60%   17   8   10   68:39   +29   
 2   5   70%   3   1   1   7:4   +3   
 33   52   54%   22   13   17   82:60   +22   
 4   8   100%   8   -   -   23:5   +18   
Σ 
 59   145   56%   64   36   45   240:176   +64   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 13   46   38%   12   11   23   52:78   -26   
 7   36   37%   11   5   20   47:62   -15   
 2   5   30%   1   1   3   6:8   -2   
 25   47   34%   13   6   28   61:88   -27   
 3   5   20%   1   -   4   5:10   -5   
Σ 
 50   139   35%   38   23   78   171:246   -75