Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   41%   1   3   2   9:11   -2   
 6   33%   2   -   4   4:9   -5   
 8   50%   4   -   4   11:14   -3   
 2   -   -   -   2   1:8   -7   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 15   40%   5   2   8   22:28   -6   
 15   33%   1   8   6   14:27   -13   
 15   46%   4   6   5   19:18   +1   
 15   56%   5   7   3   20:20   0   
 16   43%   5   4   7   22:25   -3   
 14   50%   5   4   5   20:14   +6   
 15   46%   5   4   6   13:19   -6   
 15   70%   9   3   3   34:18   +16   
 30   41%   8   9   13   37:37   0   
 30   51%   12   7   11   36:39   -3   
 30   68%   15   11   4   46:21   +25   
 30   58%   13   9   8   42:31   +11   
 30   66%   15   10   5   46:31   +15   
Σ 
 296   51%   109   87   100   399:380   +19   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   50%   1   1   1   7:6   +1   
 3   66%   2   -   1   3:3   0   
 4   75%   3   -   1   8:4   +4   
 8   75%   5   2   1   13:7   +6   
 7   50%   1   5   1   9:9   0   
 7   57%   2   4   1   8:6   +2   
 8   56%   3   3   2   10:10   0   
 8   68%   4   3   1   13:8   +5   
 7   57%   3   2   2   12:4   +8   
 7   64%   3   3   1   6:3   +3   
 8   87%   7   -   1   24:9   +15   
 15   56%   7   3   5   22:13   +9   
 15   73%   9   4   2   22:10   +12   
 15   90%   12   3   -   31:10   +21   
 15   80%   10   4   1   32:15   +17   
 15   86%   12   2   1   33:12   +21   
Σ 
 145   71%   84   39   22   253:129   +124   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   33%   -   2   1   2:5   -3   
 3   -   -   -   3   1:6   -5   
 4   25%   1   -   3   3:10   -7   
 7   -   -   -   7   9:21   -12   
 8   18%   -   3   5   5:18   -13   
 8   37%   2   2   4   11:12   -1   
 7   57%   2   4   1   10:10   0   
 8   18%   1   1   6   9:17   -8   
 7   42%   2   2   3   8:10   -2   
 8   31%   2   1   5   7:16   -9   
 7   50%   2   3   2   10:9   +1   
 15   26%   1   6   8   15:24   -9   
 15   30%   3   3   9   14:29   -15   
 15   46%   3   8   4   15:11   +4   
 15   36%   3   5   7   10:16   -6   
 15   46%   3   8   4   13:19   -6   
Σ 
 145   33%   25   48   72   142:233   -91