Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 7   23   32%   4   7   12   16:41   -25   
 3   11   45%   4   2   5   7:10   -3   
 5   48   75%   29   14   5   83:31   +52   
 3   13   61%   6   4   3   15:14   +1   
 24   107   53%   37   40   30   129:114   +15   
 19   84   65%   45   20   19   125:76   +49   
 6   34   76%   22   8   4   53:19   +34   
Σ 
 67   320   60%   147   95   78   428:305   +123   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   24   89%   19   5   -   44:9   +35   
 15   31   61%   14   10   7   39:24   +15   
 19   57   73%   35   14   8   94:44   +50   
 6   17   85%   12   5   -   33:8   +25   
Σ 
 45   129   75%   80   34   15   210:85   +125   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   24   60%   10   9   5   39:22   +17   
 24   76   50%   23   30   23   90:90   0   
 16   27   48%   10   6   11   31:32   -1   
 6   17   67%   10   3   4   20:11   +9   
Σ 
 51   144   53%   53   48   43   180:155   +25