Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   4   -   -   -   4   6:10   -4   
 6   20   47%   8   3   9   31:26   +5   
 8   24   47%   10   3   11   30:44   -14   
 4   14   39%   5   1   8   27:22   +5   
 9   44   55%   21   7   16   72:72   0   
 2   8   50%   3   2   3   10:9   +1   
 15   468   49%   174   119   175   632:602   +30   
Σ 
 46   582   49%   221   135   226   808:785   +23   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   2   -   -   -   2   4:6   -2   
 6   11   63%   6   2   3   23:12   +11   
 8   12   70%   7   3   2   16:12   +4   
 4   7   50%   3   1   3   12:6   +6   
 9   22   72%   14   4   4   50:26   +24   
 2   4   25%   1   -   3   5:7   -2   
 15   235   54%   96   65   74   338:286   +52   
Σ 
 46   293   56%   127   75   91   448:355   +93   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   2   -   -   -   2   2:4   -2   
 5   9   27%   2   1   6   8:14   -6   
 8   12   25%   3   -   9   14:32   -18   
 4   7   28%   2   -   5   15:16   -1   
 9   22   38%   7   3   12   22:46   -24   
 2   4   75%   2   2   -   5:2   +3   
 15   233   45%   78   54   101   294:316   -22   
Σ 
 45   289   42%   94   60   135   360:430   -70