Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   41%   1   3   2   4:6   -2   
 6   8%   -   1   5   2:12   -10   
 40   47%   12   14   14   49:48   +1   
 34   41%   8   12   14   36:52   -16   
 34   51%   9   17   8   40:38   +2   
 34   39%   9   9   16   38:42   -4   
 34   47%   11   10   13   40:45   -5   
 34   69%   19   9   6   44:33   +11   
 34   50%   12   10   12   30:39   -9   
 34   45%   11   9   14   48:45   +3   
 34   29%   4   12   18   28:49   -21   
 34   41%   10   8   16   35:46   -11   
 34   38%   10   6   18   37:64   -27   
 34   48%   12   9   13   42:44   -2   
Σ 
 426   45%   128   129   169   473:563   -90   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   50%   1   1   1   3:4   -1   
 3   16%   -   1   2   1:3   -2   
 20   57%   7   9   4   27:19   +8   
 17   44%   4   7   6   16:22   -6   
 17   52%   5   8   4   20:17   +3   
 17   58%   7   6   4   24:15   +9   
 17   50%   6   5   6   20:21   -1   
 17   82%   12   4   1   29:16   +13   
 17   64%   9   4   4   20:16   +4   
 17   61%   9   3   5   29:15   +14   
 17   38%   2   9   6   13:21   -8   
 17   47%   5   6   6   22:18   +4   
 17   58%   8   4   5   25:23   +2   
 17   64%   8   6   3   25:15   +10   
Σ 
 213   56%   83   73   57   274:225   +49   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   33%   -   2   1   1:2   -1   
 3   -   -   -   3   1:9   -8   
 20   37%   5   5   10   22:29   -7   
 17   38%   4   5   8   20:30   -10   
 17   50%   4   9   4   20:21   -1   
 17   20%   2   3   12   14:27   -13   
 17   44%   5   5   7   20:24   -4   
 17   55%   7   5   5   15:17   -2   
 17   35%   3   6   8   10:23   -13   
 17   29%   2   6   9   19:30   -11   
 17   20%   2   3   12   15:28   -13   
 17   35%   5   2   10   13:28   -15   
 17   17%   2   2   13   12:41   -29   
 17   32%   4   3   10   17:29   -12   
Σ 
 213   34%   45   56   112   199:338   -139