Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   23   32%   3   9   11   16:48   -32   
 6   60   68%   34   14   12   118:77   +41   
 3   16   68%   9   4   3   32:13   +19   
 3   12   41%   4   2   6   14:22   -8   
 2   10   60%   5   2   3   19:13   +6   
 15   465   58%   217   112   136   775:578   +197   
Σ 
 33   586   58%   272   143   171   974:751   +223   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   11   45%   2   6   3   9:12   -3   
 6   30   75%   20   5   5   58:28   +30   
 3   8   87%   6   2   -   24:3   +21   
 3   6   41%   2   1   3   6:8   -2   
 2   5   70%   3   1   1   10:7   +3   
 15   232   66%   130   50   52   425:240   +185   
Σ 
 33   292   66%   163   65   64   532:298   +234   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   12   20%   1   3   8   7:36   -29   
 6   30   61%   14   9   7   60:49   +11   
 3   8   50%   3   2   3   8:10   -2   
 3   6   41%   2   1   3   8:14   -6   
 2   5   50%   2   1   2   9:6   +3   
 15   233   50%   87   62   84   350:338   +12   
Σ 
 33   294   50%   109   78   107   442:453   -11