Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   3   50%   1   1   1   5:12   -7   
 6   26   30%   5   6   15   27:50   -23   
 2   6   41%   2   1   3   3:13   -10   
 16   55   36%   13   14   28   42:71   -29   
 9   26   11%   2   2   22   17:97   -80   
 7   48   65%   27   9   12   91:37   +54   
 2   6   50%   2   2   2   7:9   -2   
Σ 
 43   170   40%   52   35   83   192:289   -97   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   13   34%   3   3   7   17:23   -6   
 9   20   55%   7   8   5   20:14   +6   
 7   7   14%   1   -   6   5:21   -16   
 7   29   63%   16   5   8   66:20   +46   
 2   4   50%   1   2   1   4:4   0   
Σ 
 31   73   50%   28   18   27   112:82   +30   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   13   26%   2   3   8   10:27   -17   
 13   35   25%   6   6   23   22:57   -35   
 9   19   10%   1   2   16   12:76   -64   
 7   19   68%   11   4   4   25:17   +8   
 2   2   50%   1   -   1   3:5   -2   
Σ 
 37   88   32%   21   15   52   72:182   -110