Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   1:5   -4   
 10   60%   5   2   3   11:10   +1   
 8   62%   4   2   2   14:7   +7   
 4   62%   2   1   1   8:5   +3   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 38   60%   20   6   12   68:50   +18   
 38   57%   18   8   12   67:41   +26   
 38   48%   15   7   16   51:48   +3   
 38   46%   12   11   15   56:60   -4   
 38   42%   12   8   18   48:63   -15   
 38   76%   23   12   3   68:36   +32   
 38   39%   11   8   19   46:55   -9   
 46   77%   31   9   6   83:43   +40   
 46   53%   19   11   16   71:48   +23   
 46   52%   18   12   16   66:55   +11   
 46   52%   19   10   17   76:71   +5   
 46   59%   21   13   12   61:45   +16   
Σ 
 524   55%   230   122   172   798:650   +148   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   90%   4   1   -   7:2   +5   
 4   75%   3   -   1   9:2   +7   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 19   50%   9   1   9   34:30   +4   
 19   68%   11   4   4   35:17   +18   
 19   50%   8   3   8   24:20   +4   
 19   52%   7   6   6   25:22   +3   
 19   63%   10   4   5   31:25   +6   
 19   78%   12   6   1   35:18   +17   
 19   50%   7   5   7   28:22   +6   
 23   82%   17   4   2   46:22   +24   
 23   65%   13   4   6   46:23   +23   
 23   60%   11   6   6   36:22   +14   
 23   69%   13   6   4   48:27   +21   
 23   69%   13   6   4   40:18   +22   
Σ 
 261   64%   139   58   64   449:275   +174   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   30%   1   1   3   4:8   -4   
 4   50%   1   2   1   5:5   0   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 19   71%   11   5   3   34:20   +14   
 19   47%   7   4   8   32:24   +8   
 19   47%   7   4   8   27:28   -1   
 19   39%   5   5   9   31:38   -7   
 19   21%   2   4   13   17:38   -21   
 19   73%   11   6   2   33:18   +15   
 19   28%   4   3   12   18:33   -15   
 23   71%   14   5   4   37:21   +16   
 23   41%   6   7   10   25:25   0   
 23   43%   7   6   10   30:33   -3   
 23   34%   6   4   13   28:44   -16   
 23   50%   8   7   8   21:27   -6   
Σ 
 261   46%   91   63   107   348:370   -22