Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 10   50%   4   2   4   14:16   -2   
 8   50%   4   -   4   11:12   -1   
 8   56%   4   1   3   12:10   +2   
 6   41%   1   3   2   7:9   -2   
 6   50%   2   2   2   5:8   -3   
 6   50%   2   2   2   10:9   +1   
 12   62%   6   3   3   20:12   +8   
 10   60%   5   2   3   19:15   +4   
 12   66%   6   4   2   17:9   +8   
 8   56%   4   1   3   7:8   -1   
 6   16%   1   -   5   5:10   -5   
 8   75%   5   2   1   12:5   +7   
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 6   66%   3   2   1   8:5   +3   
 6   33%   2   -   4   6:7   -1   
 10   65%   6   1   3   14:8   +6   
 6   50%   3   -   3   5:2   +3   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   25%   -   1   1   4:5   -1   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 18   72%   12   2   4   36:15   +21   
 11   59%   5   3   3   20:15   +5   
 22   70%   13   5   4   43:23   +20   
 22   75%   15   3   4   35:12   +23   
 22   63%   12   4   6   43:29   +14   
 22   61%   10   7   5   33:20   +13   
 22   63%   11   6   5   37:24   +13   
 22   43%   7   5   10   26:27   -1   
 22   77%   15   4   3   40:14   +26   
 22   63%   11   6   5   33:22   +11   
 22   68%   14   2   6   38:23   +15   
 22   65%   9   11   2   35:23   +12   
 22   63%   10   8   4   30:23   +7   
 22   72%   14   4   4   41:18   +23   
 22   79%   15   5   2   41:17   +24   
 22   61%   12   3   7   25:19   +6   
 22   59%   10   6   6   29:23   +6   
 22   77%   13   8   1   44:16   +28   
 22   70%   13   5   4   40:19   +21   
 22   65%   11   7   4   36:19   +17   
 22   65%   11   7   4   28:17   +11   
 22   75%   16   1   5   46:15   +31   
 22   59%   10   6   6   31:15   +16   
 22   63%   12   4   6   31:20   +11   
Σ 
 649   63%   339   150   160   1021:628   +393   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   50%   2   1   2   9:10   -1   
 4   50%   2   -   2   6:6   0   
 4   62%   2   1   1   7:5   +2   
 3   50%   1   1   1   3:3   0   
 3   66%   1   2   -   4:3   +1   
 3   50%   1   1   1   7:7   0   
 6   83%   4   2   -   14:5   +9   
 5   70%   3   1   1   14:7   +7   
 6   83%   4   2   -   13:4   +9   
 4   62%   2   1   1   4:3   +1   
 3   33%   1   -   2   5:5   0   
 9   66%   5   2   2   14:9   +5   
 6   58%   3   1   2   9:7   +2   
 11   72%   6   4   1   22:10   +12   
 11   95%   10   1   -   20:3   +17   
 11   72%   7   2   2   25:11   +14   
 11   72%   7   2   2   20:8   +12   
 11   59%   5   3   3   13:9   +4   
 11   31%   2   3   6   9:14   -5   
 11   77%   7   3   1   23:10   +13   
 11   59%   4   5   2   14:10   +4   
 11   72%   7   2   2   22:14   +8   
 11   63%   4   6   1   17:14   +3   
 11   63%   5   4   2   18:12   +6   
 11   86%   8   3   -   27:5   +22   
 11   90%   9   2   -   23:5   +18   
 11   68%   7   1   3   15:9   +6   
 11   63%   6   2   3   13:9   +4   
 11   81%   7   4   -   19:5   +14   
 11   68%   6   3   2   13:8   +5   
 11   68%   6   3   2   18:12   +6   
 11   63%   5   4   2   14:6   +8   
 11   95%   10   1   -   34:4   +30   
 11   59%   5   3   3   16:8   +8   
 11   72%   7   2   2   17:10   +7   
Σ 
 303   69%   171   78   54   521:270   +251   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   50%   2   1   2   5:6   -1   
 4   50%   2   -   2   5:6   -1   
 4   50%   2   -   2   5:5   0   
 3   33%   -   2   1   4:6   -2   
 3   33%   1   -   2   1:5   -4   
 3   50%   1   1   1   3:2   +1   
 6   41%   2   1   3   6:7   -1   
 5   50%   2   1   2   5:8   -3   
 6   50%   2   2   2   4:5   -1   
 4   50%   2   -   2   3:5   -2   
 3   -   -   -   3   0:5   -5   
 9   77%   7   -   2   22:6   +16   
 5   60%   2   2   1   11:8   +3   
 11   68%   7   1   3   21:13   +8   
 11   54%   5   2   4   15:9   +6   
 11   54%   5   2   4   18:18   0   
 11   50%   3   5   3   13:12   +1   
 11   68%   6   3   2   24:15   +9   
 11   54%   5   2   4   17:13   +4   
 11   77%   8   1   2   17:4   +13   
 11   68%   7   1   3   19:12   +7   
 11   63%   7   -   4   16:9   +7   
 11   68%   5   5   1   18:9   +9   
 11   63%   5   4   2   12:11   +1   
 11   59%   6   1   4   14:13   +1   
 11   68%   6   3   2   18:12   +6   
 11   54%   5   2   4   10:10   0   
 11   54%   4   4   3   16:14   +2   
 11   72%   6   4   1   25:11   +14   
 11   72%   7   2   2   27:11   +16   
 11   63%   5   4   2   18:7   +11   
 11   68%   6   3   2   14:11   +3   
 11   54%   6   -   5   12:11   +1   
 11   59%   5   3   3   15:7   +8   
 11   54%   5   2   4   14:10   +4   
Σ 
 302   59%   149   64   89   447:316   +131