Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 10   77   33%   18   16   43   61:122   -61   
 7   66   37%   20   9   37   55:108   -53   
 1   1   -   -   -   1   0:9   -9   
 2   12   25%   2   2   8   8:23   -15   
 32   112   35%   30   19   63   123:221   -98   
Σ 
 52   268   34%   70   46   152   247:483   -236   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 10   39   39%   12   7   20   36:52   -16   
 7   33   39%   10   6   17   31:50   -19   
 2   6   16%   -   2   4   4:11   -7   
 24   44   53%   19   9   16   65:75   -10   
Σ 
 43   122   43%   41   24   57   136:188   -52   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 9   38   27%   6   9   23   25:70   -45   
 7   33   34%   10   3   20   24:58   -34   
 2   6   33%   2   -   4   4:12   -8   
 30   68   23%   11   10   47   58:146   -88   
Σ 
 48   145   27%   29   22   94   111:286   -175