Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   26   42%   8   6   12   30:37   -7   
 16   54   33%   13   10   31   48:91   -43   
 1   5   70%   3   1   1   9:7   +2   
 7   30   26%   5   6   19   23:66   -43   
 2   9   66%   5   2   2   12:8   +4   
Σ 
 31   124   37%   34   25   65   122:209   -87   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   13   65%   6   5   2   22:14   +8   
 12   25   48%   8   8   9   26:33   -7   
 1   4   75%   3   -   1   7:5   +2   
 7   15   36%   3   5   7   8:24   -16   
 2   3   66%   1   2   -   3:1   +2   
Σ 
 27   60   51%   21   20   19   66:77   -11   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   13   19%   2   1   10   8:23   -15   
 12   29   20%   5   2   22   22:58   -36   
 1   1   50%   -   1   -   2:2   0   
 7   15   16%   2   1   12   15:42   -27   
 2   6   66%   4   -   2   9:7   +2   
Σ 
 27   64   24%   13   5   46   56:132   -76