Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   42   40%   11   12   19   45:62   -17   
 24   107   36%   26   26   55   107:144   -37   
 2   6   25%   1   1   4   6:11   -5   
 7   42   42%   13   10   19   40:57   -17   
 3   8   50%   4   -   4   15:14   +1   
 3   12   50%   4   4   4   13:12   +1   
Σ 
 45   217   39%   59   53   105   226:300   -74   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   21   59%   8   9   4   31:19   +12   
 19   39   42%   11   11   17   46:50   -4   
 2   2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 7   21   64%   12   3   6   25:14   +11   
 3   4   50%   2   -   2   6:4   +2   
 3   6   66%   3   2   1   9:6   +3   
Σ 
 40   93   53%   37   26   30   122:95   +27   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   21   21%   3   3   15   14:43   -29   
 23   68   33%   15   15   38   61:94   -33   
 2   4   -   -   -   4   1:9   -8   
 7   21   21%   1   7   13   15:43   -28   
 3   4   50%   2   -   2   9:10   -1   
 3   6   33%   1   2   3   4:6   -2   
Σ 
 44   124   28%   22   27   75   104:205   -101