Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   6:1   +5   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   100%   2   -   -   7:1   +6   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   100%   2   -   -   6:3   +3   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   4:0   +4   
 2   100%   2   -   -   5:0   +5   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
Σ 
 20   90%   17   2   1   53:14   +39   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
Σ 
 10   95%   9   1   -   27:6   +21   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 10   85%   8   1   1   26:8   +18