Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   28   46%   10   6   12   26:29   -3   
 18   75   49%   29   16   30   73:90   -17   
 4   12   8%   -   2   10   4:26   -22   
 7   44   47%   14   14   16   39:47   -8   
 3   8   50%   4   -   4   8:12   -4   
Σ 
 38   167   45%   57   38   72   150:204   -54   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   14   64%   7   4   3   19:10   +9   
 16   35   57%   15   10   10   44:32   +12   
 2   2   50%   -   2   -   3:3   0   
 7   22   61%   11   5   6   24:13   +11   
 1   1   100%   1   -   -   3:2   +1   
Σ 
 32   74   60%   34   21   19   93:60   +33   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   14   28%   3   2   9   7:19   -12   
 15   40   42%   14   6   20   29:58   -29   
 4   10   -   -   -   10   1:23   -22   
 7   22   34%   3   9   10   15:34   -19   
 3   7   42%   3   -   4   5:10   -5   
Σ 
 35   93   33%   23   17   53   57:144   -87