Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
 2   -   -   -   2   1:7   -6   
 2   -   -   -   2   0:11   -11   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   -   -   -   2   0:7   -7   
 2   -   -   -   2   0:5   -5   
 2   -   -   -   2   0:7   -7   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
Σ 
 26   15%   3   2   21   14:64   -50   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 13   19%   2   1   10   9:30   -21   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:7   -7   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
Σ 
 13   11%   1   1   11   5:34   -29