Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   2:4   -2   
 2   -   -   -   2   2:7   -5   
 2   25%   -   1   1   0:4   -4   
 2   -   -   -   2   3:5   -2   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   6:3   +3   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   -   -   -   2   0:2   -2   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
Σ 
 26   25%   3   7   16   24:45   -21   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
Σ 
 13   38%   2   6   5   14:18   -4   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
Σ 
 13   11%   1   1   11   10:27   -17