Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   32   39%   9   7   16   32:53   -21   
 21   80   49%   28   23   29   93:87   +6   
 3   9   11%   -   2   7   10:24   -14   
 7   29   37%   10   2   17   25:44   -19   
 3   13   73%   9   1   3   31:18   +13   
Σ 
 40   163   45%   56   35   72   191:226   -35   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   16   56%   7   4   5   22:20   +2   
 18   38   57%   16   12   10   50:29   +21   
 2   2   -   -   -   2   2:9   -7   
 7   15   60%   8   2   5   15:16   -1   
 3   9   83%   7   1   1   20:7   +13   
Σ 
 36   80   59%   38   19   23   109:81   +28   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   16   21%   2   3   11   10:33   -23   
 17   42   41%   12   11   19   43:58   -15   
 3   7   14%   -   2   5   8:15   -7   
 7   14   14%   2   -   12   10:28   -18   
 3   4   50%   2   -   2   11:11   0   
Σ 
 36   83   31%   18   16   49   82:145   -63